Oak Harbor Residences
マスタープラン
Oak Harbor Residences
価格 | PHP 11,888,000 – PHP 55,388,000 |
竣工予定 | 2022年 |
敷地面積 | 11,871 sqm. |
階層 | 38階 |
デザインコンセプト | アジアンコンテンポラリー |
住所 | Jackson Ave. Asiaworld City, Brgy. Don Galo, Parañaque City |
ファシリティー | 24時間セキュリティ/アライバルコート/子供の遊び場/コンビニエンスストア/エンターテインメントルーム/ゲームエリア/ガゼボ/カバナ/ジョギング/サイクリングロード/ランドスケープガーデン/ラッププール/ランドリーステーション/メインエントランスゲート/オープンローン/ピクニックグローブ/境界フェンス/プールデッキ/プールシャワーエリア/プールウォータースライダー/CCTVカメラ用設備/予備発電機/ビューデッキ/WiFiアクセス |
デベロッパー | DMCI HOMES |
ギャラリー
\ 最新の物件情報や資料請求についてもお気軽にお問い合わせください /